Produktdetails:
|
Papiertyp: | Bondplotter-Papier | Anderer Name: | Cad-Technikpapier |
---|---|---|---|
Flächengewicht: | 20 LBS | Tasterzirkel: | 3,9 Mil |
Helligkeit: | 92 | Drucken: | Tintenstrahldrucker wie HP, Canon, Epson usw. |
Hervorheben: | Plotter-Papier-Rolle der Helligkeits-92,Plotter-Papier-Rolle 36" X 500ft |
Unsere Plotterrolle des Tintenstrahl 20# Bondkennzeichnen einen hellen weißen Hintergrund und sind mit allen kompatibel
bedeutende Marken von Querformattintenstrahldruckern. Wirtschaftliche Wahl für CAD, der in Schwarzweiss grafisch darstellt.
Grundlegendes Gewicht | 20# | Opazität | 91% |
Speicherkapazität | 3inch | Glattheit | 150 |
Rollenbreite u. -länge | 36" x 500 | Rollenmenge pro Behälter | 2rolls/box |
MOQ | 100Rolls | Andere Größe | Besonders angefertigt |
Unbeschichtet, 20 lbs., weißes Bondpapier
Für täglichen Gebrauch und einfarbige grafische Darstellung
Es funktioniert großes - nie Abstriche, nie Staus im Plotter
Papier der guten Qualität. Hat eine lange Haltbarkeitsdauer, ohne die Integrität des Produktes zu kompromittieren
Die wirtschaftlichste Wahl für Tintenstrahldrucke, die nicht Farbe erfordern
Kompatibel mit mehrfachem macht von den Querformattintenstrahldruckern für technisches Drucken
Produziert an einer Anlage, die nachhaltige Forstwirtschaft und Klimaverantwortung ehrt
150ft Rolls - 2" Kern | Rolls/Karton |
17" x 150' | 10rolls |
18" x 150' | 10rolls |
22" x 150' | 5rolls |
24" x 150' | 5rolls |
30" x 150' | 5rolls |
34" x 150' | 5rolls |
36" x 150' | 5rolls |
42" x 150' | 5rolls |
50" x 150' | 4rolls |
60" x 150' | 4rolls |
300ft Rolls - 2" Kern | Rolls/Karton |
24" x 300' | 3rolls |
30" x 300' | 3rolls |
36" x 300' | 3rolls |
42" x 300' | 3rolls |
500ft Rolls - 3" Kern | Rolls/Karton |
24" x 500 | 2rolls |
30" x 500 | 2rolls |
35" x 500 | 2rolls |
36" x 500 | 2rolls |
42" x 500 | 2rolls |
Wenn Sie anderen Größenantrag haben, kann kundengebundene Größe gemäß Ihres Bedarfs stützen.
Kompatibel mit den Strom- und Vermächtnismodellen von technischen Druckern HPs Designjet, passend für Querformat
grafische Darstellung in der Architekturindustrie.
Ansprechpartner: Ms. Jenny