|
Produktdetails:
|
| Art der Papiere: | Halb dehnbares Kraftpapier | Gewicht: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g usw. |
|---|---|---|---|
| Größe: | Im Blatt, im Paket oder in der Rolle | Material: | Holzpulp |
| Besonderheit: | Hohe Festigkeit | Verwendungszwecke: | Für die Herstellung von Zementsäcken, Mehlsäcke, Holzkohlentaschen |
| Hervorheben: | Halb dehnbares Kraftpapier,Kraftpapier des Brauns 70gsm,Kraftpapier für Zementverpackungen |
||
- hohe Zugenergieabsorption
¢ Ausgezeichnete Fahrbarkeit bei der Arbeit an der Maschine
️ starke Festigkeit
Eine glatte Papieroberfläche und eine einheitliche Papierformation ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Druckergebnis
️ Rohstoff aus Jungholzzzellstoff
- hohe Trennfestigkeit - hohe Tragfähigkeit
| 70 gm 75 gm Kraftpapier für Halbverlängerung | |||||||||
| Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Typische Werte | ||||||
| Basisgewicht | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Zugfestigkeit | KN/m | ISO 1924-3 | Der MD. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| Zugindex | Nm/g | ISO 1924-3 | Der MD. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Stretch in der Pause | % | ISO 1924-3 | Der MD. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Absorption der Zugenergie (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | Der MD. | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| TEA-Index | J/g | ISO 1924-3 | Der MD. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Tränenindex | mN.m2/g | ISO1974 | Der MD. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Luftwiderstand | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Die obige Tabelle zeigt typische Werte für bestimmte Grundgewichte. | |||||||||
| Wirksamkeit:25.12.2013 bis 31.12.2014 | Prüfbedingungen:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=Maschinenrichtung CD=Kreuzrichtung |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny