Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Brown-Kraftpapier | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Blatt-Größe: | 100 x 69 cm | Gebrauch: | Für Zementbeutel |
Vorteile: | Hohes dehnbares | Verladehafen: | Guangzhou-Hafen und Shenzhen-Hafen |
Hervorheben: | Kraftpapier 80gsm Brown,Kraftpapier 75gsm Brown,Brown-Kraftpapier 100 x 69cm |
Brown-Kraftpapier-technische Daten |
Hohes dehnbares Kraftpapier 75gsm 80gsm Brown | |||||||||
Eigenschaften | Methode | Typische Werte | |||||||
Flächengewicht | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Dehnfestigkeit | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
CD | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | |||
Dehnbarer Index | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Ausdehnung am Bruch | % | ISO 1924 -3 | MD | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
CD | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||
Dehnbare Energie-Absorption (TEE) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
TEE Index | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Riss-Index | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Brown-Kraftpapier-Eigenschaften |
Brown-Kraftpapier-Anwendung |
Reisverpacken |
Zementverpacken |
Verpacken der chemischen Produkte |
Baumaterialverpacken |
Tierfutterverpacken |
Mehlverpacken |
OBERSTER internationaler Promi-Service
Brown-Kraftpapier-Bilder |
Ansprechpartner: Ms. Jenny