Produktdetails:
|
Name des Artikels: | Zementsäcke | Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Art der Papiere: | Kraftpapier | Gebrauch: | Zementverpackung |
Materielle Struktur: | Kraftpapier | Schichten: | 2 Schichten 3 Schichten Kraftpapier |
Hervorheben: | Semi-erweiterbares Sack Krafe-Papier,FDA Sack Krafe Papier |
Halbverlängerbares Sack Krafe Papier, das in Zementbeuteln mit zwei oder drei Zellen verwendet wird
Name der Ware | Zementbeutel |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Art der Papiere | Kraftpapier |
Gebrauch | Zementverpackung |
Materialstruktur | Kraftpapier |
Schichten | 2 Schichten 3 Schichten Kraftpapier |
Probe | BMPAPER bieten A4-Proben kostenlos |
Farbe | Braunes Kraftpapier oder weißes Kraftpapier |
Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Typische Werte | ||||||
Basisgewicht | G/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Zugfestigkeit | KN/m | ISO 1924-3 | M.D. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Zugindex | Nm/g | ISO 1924-3 | M.D. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Stretch in der Pause | % | ISO 1924-3 | M.D. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Absorption der Zugenergie (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | M.D. | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
TEA-Index | J/g | ISO 1924-3 | M.D. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Tränenindex | mN.m2/g | ISO1974 | M.D. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Luftwiderstand | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | G/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Die obige Tabelle zeigt typische Werte für bestimmte Grundgewichte. | |||||||||
Wirksamkeit:25.12.2013 bis 31.12.2014 | Prüfbedingungen:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Maschinenrichtung CD=Kreuzrichtung |
Mit guter Elastizität, Zugfestigkeit und hoher Bruchbeständigkeit
Zementbeutel Papier Anwendung:
Für die Herstellung von Papiertüten zur Verpackung von Zement, Düngemitteln, Pestiziden usw. verwendet
Häufige Fragen:
F: Was sind die Hauptprodukte von Bmpaper?
A: C1S C2S Beschichtetes Papier, holzfreies Papier, weißes Karton, Zeitungspapier, graues Karton, schwarzes Karton, Cad-Plotter-Papier, braunes Kraftpapier, weißes Kraftpapier, Lebensmittelpapier, Steinpapier,synthetisches Papier, ect.
F: Welches sind die wichtigsten Exportländer?
A: Wir versenden weltweit per See, Land, Luft, Bahn, Express usw.
F: Welche Handelsmethoden gibt es?
A: EXW, FOB, CIF
F: Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
A: TT zahlen USD auf offizielles Konto, zahlen Kaution für die Produktion, zahlen die Endzahlung nach dem Versand.
F: Bieten Sie einen Tür-zu-Tür-Service?
A: Ja.
Ansprechpartner: Ms. Jenny