|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | CAD-Tintenstrahlrollen | Druckerei: | Tintenstrahldrucken |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß auf beiden Seiten | Rolle breit: | 12" - 50" |
| Rollzähler: | 150Ft | Kern: | 2"-Kerne |
| Ausgestopft: | 5 Rollen pro Karton | Aufkleber: | Nach Wunsch des Käufers |
| Hervorheben: | CAD-Tintenstrahldruckpapier,80 gm Anleihepapier |
||
CAD-Tintenstrahldruckrolle
CAD-Papier wird auchPlotterpapier,technische Kopierpapier.
ausjungfräulichHolzzzellstoff, geeignet für Entwurfsdarstellungen, CAD-Plotter, Sonnenzeichnungen, technische elektrostatische Kopierungen usw.
¢ Merkmale von CAD-Papier
1- Guter Tintenstrahldruck.
2. Hochtemperaturbeständigkeit ohne Verformung, langlebige Sonneneinstrahlung.
3. Antipermeabilität (fettfest, wasserfest, feuchtigkeitsfest).
4Regelmäßiges Papier besteht aus weißem, sauberem Papier ohne Verunreinigungen.
5Bm kann auch einseitiges blaues/zweiseitiges blaues Zeichnungspapier liefern.
CAD-Tintenstrahldruckrolle angepasste Option
| Rollbreite | Länge der Rollen | Kern | Rollen / Karton |
| 12" | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 17" | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 20 " | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 24" | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 32" | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 32" | 150 Fuß | 2 " | 5 Rollen pro Karton |
| 24" | 300 Fuß | 2 " | 3 Rollen pro Karton |
| 36" | 300 Fuß | 2 " | 3 Rollen pro Karton |
| 47 Zoll. | 300 Fuß | 2 " | 3 Rollen pro Karton |
| 48 Zoll. | 300 Fuß | 2 " | 3 Rollen pro Karton |
| 24" | 500 Fuß | 3 " | 2 Rollen pro Karton |
| 30" | 500 Fuß | 3 " | 2 Rollen pro Karton |
| 36" | 500 Fuß | 3 " | 2 Rollen pro Karton |
| Die oben aufgeführten Spezifikationen sind sehr beliebt | |||
| Weitere Größen, willkommenKontaktieren Sie unsfür die Anpassung | |||
CAD-Tintenstrahldruck-Rollbild
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny