|
Produktdetails:
|
| Beschichtung: | Einseitig oder doppelseitig | Rohpapiergewicht: | 170 g/m², 190 g/m², 210 g/m², 230 g/m², 250 g/m², 280 g/m², 300 g/m², 320 g/m² |
|---|---|---|---|
| PE-Beschichtung: | 20–24 g/m² für zusätzlichen Öl-/Fettschutz | Material: | 100 % Frischholzzellstoff |
| Besonderheit: | Auslaufsicher, schwerölbeständig | Größe: | 400 - 1200 mm Breite, kann Blechformate schneiden |
| Produktname: | Nudel-Schüssel-Papier | Probe: | Frei |
| Papiergewicht: | 170 - 320g | Farbe: | Weiß |
| Dicke der PE-Beschichtung: | 15 Mikrometer (15 μm) einseitige Beschichtung | Beschichtungstyp: | Wasserdichte PE-Beschichtung in Lebensmittelqualität |
| Papiersteifigkeit: | Hohe Steifigkeit, nicht leicht zu verformen | Lebensmittelsicherheitsstandard: | Entspricht den Sicherheitsbestimmungen für den Lebensmittelkontakt |
| Hervorheben: | food grade PE coated cupstock,high stiffness waterproof cupstock,leak proof cup stock paper |
||
Food Grade PE Coated High Stiffness Cupstock Premium waterproof and leak-proof paper stock for disposable food containers and paper cups. Product Specifications Brand BMPAPER Product PE coated cupstock paper Material Food Grade Virgin Wood Pulp + PE Coating Base Paper Gram 170gsm - 320gsm Coating Specification 15 Micron PE Coating (single side) Surface Finish Smooth, Uniform Coating Coating Side Single sided, double sided Feature Waterproof, Oil-proof, Stiff, Printable
Ansprechpartner: Ms. Jenny