|
Produktdetails:
|
| Beschichtung: | Einseitig oder doppelseitig | Rohpapiergewicht: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| PE-Beschichtung: | 20–24 g/m² für zusätzlichen Öl-/Fettschutz | Material: | 100 % Frischholzzellstoff |
| Besonderheit: | Hervorragende Ölbeständigkeit, Hochtemperaturbarriere | Größe: | 400 - 1200 mm Breite, kann Blechformate schneiden |
| Produktname: | Suppenschüssel aus Kraftpapier | Probe: | Frei |
| Papiergewicht: | 170 - 320g | Farbe: | Braun |
| Beschichtungsmaterial: | PE-Beschichtung doppelseitig | Oberflächenbeschaffenheit: | Glatte, gleichmäßige Beschichtung |
| Hervorheben: | Ölfeste Suppenschale aus Pappe,PE-beschichtete Nudelnbehälter,Pappe Suppenschüssel mit PE-Beschichtung |
||
| Marke | BMPAPER |
|---|---|
| Erzeugnis | PE-beschichtetes Becherpapier |
| Material | Jungholzzzellstoff + PE-Beschichtung |
| Basispapier Gramm | 170 bis 320 gm |
| Farbe | Braun |
| PE-Beschichtung | Doppelseitige PE-Beschichtung von 15-30 g |
| Größe | 400 - 1200 mm in Rollen; 640 x 950 mm, 700 x 1000 mm, kundenspezifische Größen verfügbar |
| Probe | Kostenlose Proben bereitgestellt |
| Behälter für heiße Getränke | Kaffeetassen, Teetassen, heiße Schokoladentassen |
|---|---|
| Behälter für kalte Getränke | Getränkebecher, Saftbecher, Kaffeebecher |
| Lebensmittelbehälter | Instant-Nudeltassen, Supptassen, Papierschalen, Papierteller |
Ansprechpartner: Ms. Jenny