|
Produktdetails:
|
| Papiertyp: | Blasenpappe | Gewicht: | 250 g 275 g 300 g 325 g 350 g 400 g usw. |
|---|---|---|---|
| Größe: | Anpassungsgröße der Blätter oder Rollen | Farbe: | Doppelweiß oder Einseitig Weiß & Einseitig Braun |
| Besonderheit: | Harte Steifigkeit, Hitzesiegelbarkeit | Probe: | A4 Größe |
| Hervorheben: | 300 g/m² weißer Karton für Verpackungen,400 g/m² SBS-Papierkarton für Blisterverpackungen,Zahnbürsten-Blisterverpackungskarton 539 mm x 517 mm |
||
| Marke | BMPAPER |
| Grundgewicht | 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 400 g und so weiter. |
| Farbe | 2 Seiten weiß |
| Beschichtung | Einseitig beschichtet glänzend |
| Blasen im Gesicht | Einzelseite |
| Ladekapazität | 16-18 Tonnen für einen 20 Fuß großen Container, 25-27 Tonnen für einen 40 Fuß großen Container |
| HS-Code | 4810190000 |
| Feuchtigkeit | 60,5 ± 1% |
| Grobheit | ≤ 2.0 |
| Helle | 91 ± 2,0% |
| Oberflächenglanz 75° | ≥ 45 ± 5,0% |
| Blasenfestigkeit | 5 |
| Stärke (IGT) | ≥ 15 |
| COBB (60S) | ≤ 55 gm2 |
| Scott Bond | ≥ 130 j/m2 |
| Steifheit ((15°) MD | 150,6 bis 35,6 mN*m |
| Steifheit ((15°) CD | 5.5 bis 7.8 mN |
Ansprechpartner: Ms. Jenny